Opus 9 - II/28 - Neubau 1995
Bourdon | 8' |
Principal | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Octave | 4' |
Blockflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoctave | 2' |
Kornett 5f ab f° | |
Mixtur 4-6f | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Vox humana | 8' |
Tremulant |
Hohlflöte | 8' |
Gambe | 8' |
Schwebung | 8' |
Fugara | 4' |
Traversflöte | 2' |
Sesquialter | 2 2/3' & 1 3/5' |
Octave | 2' |
Plein jeu 4f | 2' |
Fagott | 16' |
Oboe | 8' |
Tremulant |
Principalbass | 16' |
Subbass | 16' |
Oktavbass | 8' |
Choralbass | 4' |
Bauernpfeife | 2' |
Hintersatz 4f | 2 2/3' |
Posaune | 16' |
I Koppelmanual |
II - Pedal |
III - Pedal |
32-fache elektr. Setzeranlage |
mechanische Tontraktur
Doppelregistertraktur mechanisch/elektrisch
Gehäuse Fichte gefasst
Schleierbretter Lindenholz vergoldet
Orgelansicht
Bau der Wellenbretter in der Werkstatt